Türkiye'de en fazla nakdi krediyi İstanbul, Ankara ve İzmir, en az krediyi ise Tunceli, Hakkari ve Bayburt kullandı.
Erzurumajans-Türkiye'de en fazla nakdi krediyi İstanbul, Ankara ve İzmir, en az krediyi ise Tunceli, Hakkari ve Bayburt kullandı.
Türkiye
Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerinden derlenen bilgiye göre;Mart ayında Türkiye'de 283 milyon 589 bin 796 lirası kamu, 932 milyon
484 bin 710 lirası ise özel bankalar olmak üzere toplam 1 milyar 216
milyon 74 bin 506 lira nakdi kredi kullanıldı. Kullanılan nakdi
kredilerin illere göre dağılımda, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara
ve İzmir toplam nakdi kredilerin yüzde 65'ini aldı. Mart ayında İstanbul
587 milyon 744 bin 421 lira ile ilk sırada, Ankara 140 milyon 723 bin
202 lira ile ikinci sırada İzmir 63 milyon 692 bin 92 lira ile üçüncü
sırada yer aldı.
HANGİ İL, KAÇ PARA?
İllere göre kullanılan kredi miktarları şöyle:
"Antalya
37 milyon 106 bin 786 lira, Bursa 35 milyon 17 bin 288 lira, Gaziantep
26 milyon 248 bin 430 lira, Kocaeli 23 milyon 13 bin 324 lira, Adana 22
milyon 276 bin 657 lira, Konya 18 milyon 478 bin 39 lira, İçel 14 milyon
608 bin 469 lira, Denizli 13 milyon 412 bin 657 lira, Hatay 13 milyon
29 bin 392 lira, Kayseri 12 milyon 997 bin 349 lira, Manisa 10 milyon
318 bin 462 lira, Muğla 9 milyon 844 bin 729 lira, Samsun 9 milyon 529
bin 853 lira, Balıkesir 8 milyon 992 bin 919 lira, Tekirdağ 8 milyon 701
bin 95 lira, Aydın 8 milyon 287 bin 153 lira, Eskişehir 7 milyon 994
bin 702 lira, Kahramanmaraş 6 milyon 981 bin 224 lira, Sakarya 6 milyon
576 bin 165 lira, Diyarbakır 6 milyon 505 bin 777 lira, Trabzon 5 milyon
955 bin 211 lira, Şanlıurfa 5 milyon 889 bin 340 lira, Afyon 4 milyon
141 bin 610 lira, Malatya 4 milyon 135 bin 929 lira, Erzurum 3 milyon
973 bin 289 lira, Zonguldak 3 milyon 928 bin 59, Ordu 3 milyon 913 bin
219 lira, Çorum 3 milyon 874 bin 836 lira, Çanakkale 3 milyon 765 bin
389 lira, Edirne 3 milyon 747 bin 202 lira, Sivas 3 milyon 552 bin 555
lira, Tokat 3 milyon 241 bin 120 lira, Kütahya 3 milyon 148 bin 186
lira, Kırklareli 2 milyon 885 bin 758 lira, Elazığ 2 milyon 847 bin 164
lira, Mardin 2 milyon 767 bin 501 lira, Uşak 2 milyon 714 bin 71 lira,
Isparta 2 milyon 682 bin 680 lira, Düzce 2 milyon 442 bin 442 lira, Van 2
milyon 367 bin 414 lira, Amasya 2 milyon 333 bin 921 lira, Osmaniye 2
milyon 310 bin 566 lira, Bolu 2 milyon 290 bin 610 lira, Rize 2 milyon
290 bin 424 lira, Kastamonu 2 milyon 287 bin 758 lira, Giresun 2 milyon
236 bin 999 lira, Adıyaman 2 milyon 108 bin 662 lira, Yozgat 2 milyon 96
bin 166 lira, Karabük 2 milyon 47 bin 554 lira, Nevşehir 2 milyon 34
bin 516 lira, Aksaray 1 milyon 869 bin 451 lira, Niğde 1 milyon 847 bin
630 lira, Yalova 1 milyon 780 bin 866 lira, Burdur 1 milyon 710 bin 204
lira, Batman 1 milyon 669 bin 18 lira, Kırıkkale 1 milyon 619 bin 883
lira, Bilecik 1 milyon 506 bin 925 lira, Kırşehir 1 milyon 463 bin 472
lira, Karaman 1 milyon 416 bin 908 lira, Kars 1 milyon 241 bin 187 lira,Sinop 1 milyon 174 bin 577 lira, Artvin 1 milyon 127 bin 93 lira,
Bartın 1 milyon 124 bin 46 lira, Erzincan 1 milyon 77 bin 63 lira,
Çankırı 1 milyon 54 bin 483 lira, Bitlis 1 milyon 48 bin 705 lira, Ağrı
963 bin 944 lira, Şırnak 897 bin 277 lira, Iğdır 724 bin 76 lira, Siirt
713 bin 838 lira, Muş 685 bin 55 lira, Bingöl 610 bin 401 lira,
Gümüşhane 576 bin 911 lira, Ardahan 470 bin 864 lira, Kilis 457 bin 315
lira, Tunceli 451 bin 923 lira, Hakkari 427 bin 171 lira, Bayburt 273
bin 884 lira."