Vali Öztürk Erzurum’a yeni atanmasına rağmen görünen o ki birçok konuya kısa zamanda vakıf olmuş durumda.
0-9 yaş arası nüfusun toplam ilçe nüfusuna oranı il ortalaması olan % 20,6’nın üzerinde ve ilginçtir hepsi de güneyde, güneybatıda ve güneydoğuda yer alan ilçeler.
Şimdi, sorgulanması gereken şey şudur; Sayın Valimizin dile getirdiği kaygıları paylaşıyoruz, lakin bu dengesiz nüfus artışının nedenlerini iyi anlamak gerek. Çünkü sonuçlar zaten ortada, istenmeyen sonuçları da nedenleri bilmeden ortadan kaldıramayız.
Biz Erzurum Ajans olarak tabloyu ilgililerin ve okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.
Toplam | 0-9 yaş arası nüfusun ilçe nüfusuna oranı | |
Olur 0-9 yaş arası toplam nüfus | 844 | 10,1 |
Pazaryolu 0-9 yaş arası toplam nüfus | 671 | 12,7 |
İspir 0-9 yaş arası toplam nüfus | 2.291 | 13,0 |
Uzundere 0-9 yaş arası toplam nüfus | 1.251 | 13,6 |
Tortum 0-9 yaş arası toplam nüfus | 3.361 | 14,3 |
Oltu 0-9 yaş arası toplam nüfus | 4.916 | 15,3 |
Şenkaya 0-9 yaş arası toplam nüfus | 3.935 | 17,5 |
Yakutiye 0-9 yaş arası toplam nüfus | 32.257 | 18,9 |
Narman 0-9 yaş arası toplam nüfus | 3.447 | 18,9 |
Palandöken 0-9 yaş arası toplam nüfus | 28.629 | 19,0 |
Aziziye 0-9 yaş arası toplam nüfus | 10.239 | 19,5 |
Aşkale 0-9 yaş arası toplam nüfus | 5.105 | 20,4 |
Pasinler 0-9 yaş arası toplam nüfus | 7.694 | 23,1 |
Çat 0-9 yaş arası toplam nüfus | 4.864 | 23,4 |
Hınıs 0-9 yaş arası toplam nüfus | 7.490 | 23,8 |
Horasan 0-9 yaş arası toplam nüfus | 11.343 | 25,4 |
07.12.2009 11:29:00 |