İki günde bir sallandık

Geçmiş yıllarda ‘tehlike bölgesi’ açısından ikinci bölge deprem hattında bulunan Erzurum, bu yıl birinci bölge deprem hattında yer aldı.

Erzurumajans-Geçmiş yıllarda ‘tehlike bölgesi’ açısından ikinci bölge deprem hattında bulunan Erzurum, bu yıl birinci bölge deprem hattında yer aldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar küçük şiddette 31 deprem meydana geldi. Uzmanlar, “Erzurum için tehlike hep var” dedi. 

Doğu Anadolu fayı pusuda

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde son iki ay içinde meydana gelen sarsıntılar ‘büyük deprem geliyor mu?’ endişesini ortaya koydu. Sismik açıdan aktif bir bölge olan Erzurum’un tehlike bölgesi açısından bu yıl ‘birinci bölge deprem hattında’ yer almasını, uzmanlar “Doğu Anadolu fayı pusuda “ olarak yorumladı. Yüksek Jeofizik Müh. Şükran Perk ise “Erzurum için her zaman tehlike var. Hazırlıklı olunmalı” dedi.

İspir’de ki hissedilmişti

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Erzurum’da geçen Nisan ayında 11, 23 Mayıs’a kadar da küçük şiddette 15 deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü 22 Nisan’da İspir Avcıköy’de 3.2 şiddetinde yaşanırken, Jefofizik Mühendisi Şükran Perk, “Bu depremler meydana gelmeye devam edecektir” diye konuştu.

Tarih Saat Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer

2018.05.26 02:13:14  40.4403   42.3338       16.1      -.-  1.5  -.-   GAZILER-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.26 02:06:12  40.4660   42.3202        9.1      -.-  2.0  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.25 19:09:17  40.0335   40.6490        0.0      -.-  2.1  -.-   MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)

2018.05.23 17:20:30  39.9217   40.7075        0.0      -.-  1.9  -.-   ASKALE (ERZURUM)

2018.05.23 14:38:59  39.5172   40.8718       21.1      -.-  1.9  -.-   KAPLICA-CAT (ERZURUM)

2018.05.22 04:27:01  39.4633   41.1502       24.1      -.-  1.0  -.-   YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)

2018.05.18 12:46:12  40.0053   41.1955        3.5      -.-  1.6  -.-   AZIZIYE (ERZURUM)

2018.05.16 05:13:44  40.0965   41.6628        2.2      -.-  1.0  -.-   PELITLI-PASINLER (ERZURUM)

2018.05.11 01:15:45  39.7490   42.1210       10.5      -.-  1.7  -.-   YUCELIK-KARAYAZI (ERZURUM)

2018.05.10 14:28:43  40.2107   41.9742        5.0      -.-  2.5  -.-   KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM)

2018.05.08 23:03:40  39.7977   41.5257        5.4      -.-  1.8  -.-   AGCAKOCA-TEKMAN (ERZURUM)

2018.05.08 22:50:15  39.8822   41.5650        9.0      -.-  1.5  -.-   TASAGIL-PASINLER (ERZURUM)

2018.05.08 03:27:04  40.6232   42.4555       15.0      -.-  2.1  -.-   ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.08 01:36:27  40.4850   42.2870       19.2      -.-  1.6  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.07 22:46:16  40.4458   42.3190       17.9      -.-  1.6  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.07 22:38:59  40.4572   42.2992       11.4      -.-  2.3  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.07 13:46:25  40.5712   42.5587       17.6      -.-  2.0  -.-   ESENCE-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.07 12:43:00  40.6498   42.4728        6.9      -.-  2.8  -.-   YAZILI-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.06 21:21:50  40.6163   42.4640       16.1      -.-  2.0  -.-   ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM)

2018.05.06 07:38:32  40.5452   42.2905       15.5      -.-  2.0  -.-   TIMURKISLA-SENKAYA (ERZURUM)

2018.04.30 01:33:41  40.0955   41.1763        6.3      -.-  1.6  -.-   KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)

2018.04.28 07:09:47  40.2417   41.8225        9.9      -.-  2.0  -.-   ERGAZI-NARMAN (ERZURUM)

2018.04.28 02:30:43  40.8598   42.2233        5.0      -.-  2.3  -.-   URUNLU-OLUR (ERZURUM)

2018.04.28 01:26:35  40.1695   41.8915       12.1      -.-  1.4  -.-   CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)

2018.04.27 06:48:38  40.7022   42.3653       10.9      -.-  2.2  -.-   OZYURT-SENKAYA (ERZURUM)

2018.04.25 23:09:34  40.5348   42.3693       16.2      -.-  2.0  -.-   SENKAYA (ERZURUM)

2018.04.22 11:18:04  40.2942   40.9137        5.0      -.-  3.2  3.2   AVCIKOY-ISPIR (ERZURUM)

2018.04.20 14:14:46  40.2933   40.9398        7.4      -.-  2.7  -.-   MULKKOY-ISPIR (ERZURUM)

2018.04.16 15:57:34  40.3713   42.0685        4.1      -.-  2.0  -.-   GUVENLIK-NARMAN (ERZURUM)

2018.04.15 01:04:43  39.3150   41.8997        8.5      -.-  1.9  -.-   MARUF-KARACOBAN (ERZURUM)

2018.04.12 21:15:43  40.5547   42.3988       10.9      -.-  1.8  -.-   SENKAYA
(ERZURUM)

Onur SAĞSÖZ/Pusula

30.05.2018 16:47:00