HANGi PARTİ NE KADAR OY ALDI:
Seçmen Sayısı : 480.932
Sandık Sayısı : 2.452
Açılan Sandık : 2.452
Kullanılan Oy : 408.315
AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi | 283.019 |
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 54.435 |
BĞZ. - Sebahattin Yılmaz | 33.308 |
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 19.778 |
SP - Saadet Partisi | 6.483 |
HAS - Halkın Sesi Partisi | 3.023 |
DP - Demokrat Parti | 1.728 |
EMEP - Emek Partisi | 8 |
MP - Millet Partisi | 243 |
LDP - Liberal Demokrat Parti | 2 |
DYP - Doğru Yol Partisi | 588 |
TKP - Türkiye Komünist Partisi | 424 |
MMP - Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 270 |
BBP - Büyük Birlik Partisi | 3.546 |
DSP - Demokratik Sol Parti | 1.280 |
13.06.2011 01:55:00